Дубравушка
Заельцовский район
Зона
Газ
планируется
Внутриквартальные дороги
асфальт
Охрана
Сторож
Удаленность от
от пл. Ленина
Направление выезда
Дачное шоссе
3 -к квартира
Заельцовская
2 км
22 000 000 ₽
152 144 ₽ /м2
3 -к студия
31 000 000 ₽
234 316 ₽ /м2
2 -к квартира
13 500 000 ₽
236 427 ₽ /м2
8 100 000 ₽
105 606 ₽ /м2
1 -к квартира
343 750 ₽ /м2
36 200 000 ₽
358 416 ₽ /м2
17 500 000 ₽
157 516 ₽ /м2
1 -к студия
38 500 000 ₽
250 000 ₽ /м2
15 000 000 ₽
125 000 ₽ /м2
4 -к квартира
40 000 000 ₽
328 138 ₽ /м2
38 000 000 ₽
249 017 ₽ /м2
Коттедж
1 км
75 000 000 ₽
151 210 ₽ /м2
3 км
115 000 000 ₽
206 835 ₽ /м2
71 000 000 ₽
103 423 ₽ /м2
47 000 000 ₽
89 763 ₽ /м2
Дом
114 114 ₽ /м2
69 990 000 ₽
114 644 ₽ /м2
90 000 000 ₽
136 364 ₽ /м2
113 208 ₽ /м2
Специалист по недвижимости
Выбор районов и метро
Получайте уведомления о свежих новостях в своем браузере