Динамика средневзвешенной цены 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Новосибирске в первом полугодии 2008 года
02.07.2008 |
3351
Динамика средневзвешенной цены 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Новосибирске в первом полугодии 2008 года | ||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | |
Железнодорожный | 75,7 | 78,2 | 79,0 | 79,6 | 79,3 | 80,2 |
Центральный | 77,9 | 78,0 | 79,9 | 81,5 | 82,3 | 82,0 |
Заельцовский | 65,6 | 67,3 | 67,1 | 67,8 | 67,5 | 67,5 |
Калининский | 54,4 | 55,9 | 55,9 | 56,5 | 56,7 | 56,8 |
Октябрьский | 59,4 | 61,4 | 61,4 | 62,7 | 61,7 | 61,9 |
Ленинский | 57,6 | 58,6 | 59,3 | 59,4 | 59,6 | 59,6 |
Кировский | 54,8 | 55,6 | 55,7 | 56,2 | 56,1 | 55,6 |
Первомайский | 48,3 | 49,5 | 49,3 | 49,0 | 48,7 | 49,4 |
Советский | 50,6 | 49,7 | 49,4 | 50,3 | 51,7 | 50,8 |
Дзержинский | 56,3 | 57,9 | 58,2 | 59,1 | 59,1 | 58,9 |
Средневзвешенная, в общем по городу | 61,16 | 62,66 | 63,19 | 63,95 | 63,65 | 63,68 |
По данным компании «Жилфонд», www.jilfond.ru |
Информация по динамике средневзвешенных цен по районам Новосибирска подготовлена по запросу «Комсомольской правды» 01 июля 2008 года.
Дополнительная информация. Март 2008 года: Вторичный рынок недвижимости — прогноз на 2008 год
###
(c) 2008, Агентство недвижимости «Жилфонд».
Для представителей СМИ: дополнительную информацию и комментарии вы можете получить в АН «Жилфонд» у Александра Астахова, тел. (383) 201-44-00
Поделиться с друзьями