Top.Mail.Ru
просмотров 18 (сегодня 0)

Продажа дома, 20 м²

150 000 ₽

1 512 1 566 799 284 ₸

7 500 ₽ /м2

Кошево, Мошковский район, ул. с/о Галантерейщик

150 000 ₽

1 512 1 566 799 284 ₸

7 500 ₽ /м2

В ипотеку 1 625 ₽/мес

Дом

Общая площадь

Общая, м²

20 м²

Участок

6,3

Этажей

Этажей

1

Водоснабжение

Центральное

Описание

Предлагаю к продаже участок 6,3 соток.
Домик (бывшая баня) из кирпича. Подведено электричество (счетчик) и вода центральная для полива.
Несколько взрослых плодовых деревьев + кустарников.
Огорожен. Земля удобренная.

Продаю из за отсутствия времени заниматься. Возможен обмен на вашу недвижимость. Возможна продажа в рассрочку.


Расположение и инфраструктура

продуктовый магазин

1

просмотров 18 (сегодня 0)

Подобрать ипотеку

Платежи по ипотеке

Процентная ставка

Ежемесячный платеж

{{ formatedMonthlyPayment }} ₽

Сумма кредита

{{ formatedCreditAmount }} ₽

Ипотечные программы жилья

Программа, банк
Ставка с банком (%)
Ставка с Жилфондом (%)
Платёж с банком (₽ в мес.)
Платёж с Жилфондом (₽ в мес.)

5.24 5.24 808 808

5.50 5.50 826 826

5.99 5.99 860 860

5.99 5.99 860 860

6.00 6.00 860 860

6.00 6.00 860 860

6.00 6.00 860 860

6.00 6.00 860 860

6.00 6.00 860 860

7.00 7.00 931 931

13.90 13.90 1 484 1 484

20.10 20.10 2 049 2 049

22.99 22.99 2 324 2 324

23.00 23.00 2 325 2 325

23.49 23.49 2 372 2 372

23.49 23.49 2 372 2 372

24.20 24.20 2 441 2 441

24.30 24.30 2 450 2 450

24.70 24.70 2 489 2 489

25.00 25.00 2 518 2 518

26.00 26.00 2 616 2 616

26.40 26.40 2 655 2 655

26.40 26.40 2 655 2 655

26.50 26.50 2 665 2 665

26.50 26.50 2 665 2 665

26.65 26.65 2 679 2 679

26.65 26.65 2 679 2 679

26.70 26.70 2 684 2 684

27.00 27.00 2 714 2 714

27.00 27.00 2 714 2 714

27.00 27.00 2 714 2 714

27.10 27.10 2 723 2 723

27.49 27.49 2 762 2 762

27.49 27.49 2 762 2 762

27.60 27.60 2 772 2 772

27.70 27.70 2 782 2 782

28.00 28.00 2 812 2 812

28.00 28.00 2 812 2 812

29.00 29.00 2 910 2 910

29.09 29.09 2 919 2 919

29.50 29.50 2 959 2 959

29.59 29.59 2 968 2 968

29.60 29.60 2 969 2 969

29.60 29.60 2 969 2 969

29.90 29.90 2 999 2 999

30.00 30.00 3 009 3 009

30.00 30.00 3 009 3 009

30.10 30.10 3 018 3 018

30.18 30.18 3 026 3 026

30.20 30.20 3 028 3 028

30.50 30.50 3 058 3 058

30.50 30.50 3 058 3 058

30.50 30.50 3 058 3 058

30.80 30.80 3 088 3 088

30.80 30.80 3 088 3 088
keys
Подписка на Жилфонд

Получайте уведомления о свежих новостях в своем браузере